جدول مقاسات قميص الويكند
جدول المقاسات
| المقاس | طول الجسم (سم) | عرض الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) | طول الكم (سم) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 130 | 50 | 23 |
| M | 76.5 | 134 | 52 | 23.5 |
| L | 79 | 138 | 54 | 24 |
| XL | 81.5 | 142 | 56 | 24.5 |
| XXL | 84 | 146 | 58 | 25 |
New customers save 10% with code WELCOME10
عذرًا، يبدو أنه لا يتوفر لدينا كمية كافية من هذا المنتج.
عربة التسوق الخاصة بك فارغة حاليًا.
دعنا نبقى على اتصال. نعدك بأننا لن نزعجك كثيرًا - فقط عروض ترويجية وإصدارات جديدة.
| المقاس | طول الجسم (سم) | عرض الصدر (سم) | عرض الكتف (سم) | طول الكم (سم) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 130 | 50 | 23 |
| M | 76.5 | 134 | 52 | 23.5 |
| L | 79 | 138 | 54 | 24 |
| XL | 81.5 | 142 | 56 | 24.5 |
| XXL | 84 | 146 | 58 | 25 |
للطلبات التي تزيد عن 250 دولارًا أمريكيًا
خيارات دفع متعددة متاحة.
الإثنين-الجمعة: 10 صباحًا - 6 مساءً
You're browsing our Global store from India. Switch to our India store for local pricing, faster shipping, and region-specific offers.
SWITCH TO INDIA / ENGLISH / INR