Core T Cotton Size Chart
Size Chart
| Size | Length (in) | Width (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 20.5 | 20 | 8 |
| S | 27.5 | 21 | 20.5 | 8.5 |
| M | 28.5 | 22.5 | 21 | 9 |
| L | 29 | 23.5 | 21.5 | 9.5 |
| XL | 30 | 24.5 | 22 | 10 |
| XXL | 31 | 25.5 | 22.5 | 10.5 |
| 3XL | 32.5 | 26 | 23 | 11 |
New customers save 10% with code WELCOME10
عذرًا، يبدو أنه لا يتوفر لدينا كمية كافية من هذا المنتج.
عربة التسوق الخاصة بك فارغة حاليًا.
دعنا نبقى على اتصال. نعدك بأننا لن نزعجك كثيرًا - فقط عروض ترويجية وإصدارات جديدة.
| Size | Length (in) | Width (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 20.5 | 20 | 8 |
| S | 27.5 | 21 | 20.5 | 8.5 |
| M | 28.5 | 22.5 | 21 | 9 |
| L | 29 | 23.5 | 21.5 | 9.5 |
| XL | 30 | 24.5 | 22 | 10 |
| XXL | 31 | 25.5 | 22.5 | 10.5 |
| 3XL | 32.5 | 26 | 23 | 11 |
للطلبات التي تزيد عن 250 دولارًا أمريكيًا
خيارات دفع متعددة متاحة.
الإثنين-الجمعة: 10 صباحًا - 6 مساءً
You're browsing our Global store from India. Switch to our India store for local pricing, faster shipping, and region-specific offers.
SWITCH TO INDIA / ENGLISH / INR