Core polo Size Chart
Size Chart
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Arm Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 37 | 17 | 8 | 6 |
| M | 27 | 39 | 18 | 8.5 | 6.5 |
| L | 28 | 41 | 19 | 9 | 6.5 |
| XL | 29 | 43 | 20 | 9.5 | 7 |
| XXL | 30 | 45 | 21 | 10 | 7 |
| XXXL | 30.5 | 47 | 21.5 | 10.5 | 7.5 |
New customers save 10% with code WELCOME10
عذرًا، يبدو أنه لا يتوفر لدينا كمية كافية من هذا المنتج.
عربة التسوق الخاصة بك فارغة حاليًا.
دعنا نبقى على اتصال. نعدك بأننا لن نزعجك كثيرًا - فقط عروض ترويجية وإصدارات جديدة.
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Arm Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 37 | 17 | 8 | 6 |
| M | 27 | 39 | 18 | 8.5 | 6.5 |
| L | 28 | 41 | 19 | 9 | 6.5 |
| XL | 29 | 43 | 20 | 9.5 | 7 |
| XXL | 30 | 45 | 21 | 10 | 7 |
| XXXL | 30.5 | 47 | 21.5 | 10.5 | 7.5 |
للطلبات التي تزيد عن 250 دولارًا أمريكيًا
خيارات دفع متعددة متاحة.
الإثنين-الجمعة: 10 صباحًا - 6 مساءً
You're browsing our Global store from India. Switch to our India store for local pricing, faster shipping, and region-specific offers.
SWITCH TO INDIA / ENGLISH / INR